毕方铺
渠道代理
资源投诉
资源基本信息

小学奥数举一反三(1-6年级相关课程喝练习)

小学奥数举一反三(1-6年级相关课程喝练习)

发布时间: 2025-03-05 20:46:20

文件大小: 共计 1424 个文件 ,合计: 71.2GB

发布者: 夸父873

资源来源: 夸克网盘夸克网盘

资源售价: 金币7金币 会员所有资源免费

资源状态:
【资源状态检测中】...
1.本站会员获取资源无需消耗金币。
2.获取资源后可以在「个人中心」48 小时内无理由退金币。
3.为防止资源链接失效,请及时转存文件。
资源目录结构

以下文件快照生成于2 个月前。(只展示部分的文件和文件夹)
📢:可能存在部分资源被网盘官方屏蔽。

小学奥数举一反三(1-6年级相关课程喝练习) 小学奥数举一反三(1-6年级相关课程喝练习) 5.9GB

【4】四年级奥数《举一反三》课外天天练习题 【4】四年级奥数《举一反三》课外天天练习题 461KB

【注意】Word文档和PPT在手机上看会显示不完全,请到电脑上查看.txt 【注意】Word文档和PPT在手机上看会显示不完全,请到电脑上查看.txt 77 B

小学四年级奥数培训综合训练及答案(www.haolaoshi.shop).pdf 小学四年级奥数培训综合训练及答案(www.haolaoshi.shop).pdf 372KB

4小学四年级奥数天天练习题及答案.doc 4小学四年级奥数天天练习题及答案.doc 89KB

【6】六年级奥数《举一反三》配套讲义课件 【6】六年级奥数《举一反三》配套讲义课件 1.8MB

举一反三6年级课件配套wrod讲义答案.doc 举一反三6年级课件配套wrod讲义答案.doc 1.8MB

6【完结】小学奥数举一反三【六年级】 6【完结】小学奥数举一反三【六年级】 5.9GB

01课程介绍.mp4 01课程介绍.mp4 37.6MB

09第4周 简便运算(三) 第1节.mp4 09第4周 简便运算(三) 第1节.mp4 92.5MB

14第6周 转化单位“1”(一) 第1节.mp4 14第6周 转化单位“1”(一) 第1节.mp4 154.8MB

21第9周 设数法解题 第1节.mp4 21第9周 设数法解题 第1节.mp4 32.8MB

10第4周 简便运算(三)第2节.mp4 10第4周 简便运算(三)第2节.mp4 37.2MB

第23周 工程问题(三) 第2节.mp4 第23周 工程问题(三) 第2节.mp4 210.3MB

12第5周 简便运算(四)第2节.mp4 12第5周 简便运算(四)第2节.mp4 24.0MB

第38周 同余法解题 第1节.mp4 第38周 同余法解题 第1节.mp4 136.5MB

第37周 对策趣味题 第2节.mp4 第37周 对策趣味题 第2节.mp4 159.9MB

23第10周 假设法解题(一) 第2节.mp4 23第10周 假设法解题(一) 第2节.mp4 42.7MB

02自我介绍.mp4 02自我介绍.mp4 67.6MB

05第2周 渐变运算(一) 第1节.mp4 05第2周 渐变运算(一) 第1节.mp4 199.8MB

31第14周 比的应用(一) 第2节.mp4 31第14周 比的应用(一) 第2节.mp4 37.8MB

13第5周 简便运算(四)第3节.mp4 13第5周 简便运算(四)第3节.mp4 133.2MB

25第11周 假设法解题(二) 第2节.mp4 25第11周 假设法解题(二) 第2节.mp4 75.3MB

第28周 表面积、体积(二) 第2节_.mp4 第28周 表面积、体积(二) 第2节_.mp4 153.7MB

42第19周 面积计算(一) 第2节.mp4 42第19周 面积计算(一) 第2节.mp4 52.0MB

08第3周 简便运算(二) 第2节.mp4 08第3周 简便运算(二) 第2节.mp4 27.3MB

17第7周 转化单位“1”(二) 第2节.mp4 17第7周 转化单位“1”(二) 第2节.mp4 75.0MB

11第5周 简便运算(四)第1节.mp4 11第5周 简便运算(四)第1节.mp4 209.2MB

第24周 比较数的大小 第1节_.mp4 第24周 比较数的大小 第1节_.mp4 171.6MB

41第19周 面积计算(一) 第1节.mp4 41第19周 面积计算(一) 第1节.mp4 49.5MB

第30周 抽屉原理(二).mp4 第30周 抽屉原理(二).mp4 227.4MB

38第18周 面积计算(一) 第1节.mp4 38第18周 面积计算(一) 第1节.mp4 103.0MB

第22周 工程问题(二) 第2节.mp4 第22周 工程问题(二) 第2节.mp4 168.0MB

第29周 抽屉原理(一) 第1节_.mp4 第29周 抽屉原理(一) 第1节_.mp4 134.7MB

第36周 流水行船题 第1节.mp4 第36周 流水行船题 第1节.mp4 151.6MB

20第9周 设数法解题 第1节.mp4 20第9周 设数法解题 第1节.mp4 38.0MB

第22周 工程问题(二) 第3节_.mp4 第22周 工程问题(二) 第3节_.mp4 101.8MB

24第11周 假设法解题(二) 第1节.mp4 24第11周 假设法解题(二) 第1节.mp4 133.4MB

35第16周 工程问题(一) 第2节.mp4 35第16周 工程问题(一) 第2节.mp4 49.1MB

19第8周 转化单位“1”(三) 第2节.mp4 19第8周 转化单位“1”(三) 第2节.mp4 33.1MB

07第3周 简便运算(二) 第1节.mp4 07第3周 简便运算(二) 第1节.mp4 102.2MB

第25周 最大最小问题 第1节.mp4 第25周 最大最小问题 第1节.mp4 212.9MB

第34周 行程问题(二) 第1节_.mp4 第34周 行程问题(二) 第1节_.mp4 209.0MB

22第10周 假设法解题(一) 第1节.mp4 22第10周 假设法解题(一) 第1节.mp4 39.8MB

04第1周 定义新运算 第2节.mp4 04第1周 定义新运算 第2节.mp4 55.1MB

第27周 表面积、体积(一) 第1节_.mp4 第27周 表面积、体积(一) 第1节_.mp4 203.8MB

第26周 加法、乘法原理 第1节_.mp4 第26周 加法、乘法原理 第1节_.mp4 173.9MB

03第1周 定义新运算 第1节(六年级).mp4 03第1周 定义新运算 第1节(六年级).mp4 193.4MB

47第21周 抓“不变量”解题  第1节.mp4 47第21周 抓“不变量”解题 第1节.mp4 41.6MB

第33周 行程问题(一) 第2节.mp4 第33周 行程问题(一) 第2节.mp4 143.4MB

27第12周 倒推法解题 第2节.mp4 27第12周 倒推法解题 第2节.mp4 35.8MB

18第8周 转化单位“1”(三) 第1节.mp4 18第8周 转化单位“1”(三) 第1节.mp4 34.0MB

第27周 表面积、体积(一) 第2节_.mp4 第27周 表面积、体积(一) 第2节_.mp4 221.4MB

28第13周 代数法解题 第1节.mp4 28第13周 代数法解题 第1节.mp4 38.3MB

45第20周 面积计算(三) 第2节.mp4 45第20周 面积计算(三) 第2节.mp4 30.5MB

15第6周 转化单位“1”(一) 第2节.mp4 15第6周 转化单位“1”(一) 第2节.mp4 29.5MB

第33周 行程问题(一) 第1节.mp4 第33周 行程问题(一) 第1节.mp4 10.2MB

第31周 逻辑推理(一) 第2节.mp4 第31周 逻辑推理(一) 第2节.mp4 192.6MB

第36周 流水行船题 第2节_.mp4 第36周 流水行船题 第2节_.mp4 118.8MB

第28周 表面积、体积(二) 第1节.mp4 第28周 表面积、体积(二) 第1节.mp4 171.3MB

第23周 工程问题(三) 第1节.mp4 第23周 工程问题(三) 第1节.mp4 196.7MB

32第15周 比的应用(二) 第1节.mp4 32第15周 比的应用(二) 第1节.mp4 47.4MB

26第12周 倒推法解题 第1节.mp4 26第12周 倒推法解题 第1节.mp4 30.5MB

第40周 解不定方程 第1节_.mp4 第40周 解不定方程 第1节_.mp4 175.8MB

网站声明

请认真阅读以下说明,您只有在了解并同意该说明后,才可继续访问本站。

1. 全站链接通过程序自动收集互联网公开分享链接,本站不储存、复制、传播任何网盘文件,也不提供下载服务。

2. 毕方铺遵守相关法律法规,坚决杜绝一切违规不良信息,如您发现任何涉嫌违规的网盘信息,请立即向网盘官方网站举报,并及时反馈给我们进行屏蔽删除。同时您必须了解并同意本站《用户协议》,严禁搜索非法关键词。

3. 毕方铺高度重视知识产权保护和个人隐私保护,如有网盘链接侵犯您的合法权益,请立即向百度网盘官方网站举报,并参见本站《版权说明》提供书面材料联系我们屏蔽删改。

4. 毕方铺作为非经营性网站,所有服务仅供学习交流使用。