毕方铺
渠道代理
资源投诉
资源基本信息

033223_小学奥数举一反三【1-6年级相关课程】

033223_小学奥数举一反三【1-6年级相关课程】

发布时间: 2025-09-06 17:46:51

文件大小: 共计 1418 个文件 ,合计: 71.2GB

发布者: 充满力的星星16

资源来源: 夸克网盘夸克网盘

资源售价: 金币7金币 会员所有资源免费

资源状态:
【资源状态检测中】...
1.本站会员获取资源无需消耗金币。
2.获取资源后可以在「个人中心」48 小时内无理由退金币。
3.为防止资源链接失效,请及时转存文件。
资源目录结构

以下文件快照生成于4 天前。(只展示部分的文件和文件夹)
📢:可能存在部分资源被网盘官方屏蔽。

033223_小学奥数举一反三【1-6年级相关课程】 033223_小学奥数举一反三【1-6年级相关课程】 7.4GB

4【完结】小学奥数举一反三【四年级】 4【完结】小学奥数举一反三【四年级】 7.4GB

第19周 解决问题(二) 第1节.mp4 第19周 解决问题(二) 第1节.mp4 146.0MB

37第12周 简单列举 第2节.mp4 37第12周 简单列举 第2节.mp4 48.9MB

04第1周 寻找规律(一)第3节.mp4 04第1周 寻找规律(一)第3节.mp4 91.3MB

第35周 容斥问题 第2节_.mp4 第35周 容斥问题 第2节_.mp4 175.6MB

第37周 解决问题(三) 第2节.mp4 第37周 解决问题(三) 第2节.mp4 172.1MB

08第2周 寻找规律(二)第3节.mp4 08第2周 寻找规律(二)第3节.mp4 153.9MB

10第3周 简单推理 第2节.mp4 10第3周 简单推理 第2节.mp4 109.4MB

第18周 数数图形(二) 第4节.mp4 第18周 数数图形(二) 第4节.mp4 121.7MB

第29周 行程问题(一) 第3节.mp4 第29周 行程问题(一) 第3节.mp4 68.6MB

第27周 和差倍问题 第2节.mp4 第27周 和差倍问题 第2节.mp4 103.7MB

第38周 解决问题(四) 第1节_.mp4 第38周 解决问题(四) 第1节_.mp4 159.3MB

03第1周 寻找规律(一)第2节.mp4 03第1周 寻找规律(一)第2节.mp4 120.9MB

27第8周 巧妙求和(一) 第3节.mp4 27第8周 巧妙求和(一) 第3节.mp4 63.7MB

第19周 解决问题(二) 第3节.mp4 第19周 解决问题(二) 第3节.mp4 82.3MB

33第11周 错中求解 第2节.mp4 33第11周 错中求解 第2节.mp4 135.6MB

15第4周 解决问题(一) 第3节.mp4 15第4周 解决问题(一) 第3节.mp4 114.6MB

第38周 解决问题(四) 第2节.mp4 第38周 解决问题(四) 第2节.mp4 123.1MB

第22周 平均数问题 第1节.mp4 第22周 平均数问题 第1节.mp4 164.6MB

36第12周 简单列举 第1节.mp4 36第12周 简单列举 第1节.mp4 124.2MB

第40周 数学开放题 第1节.mp4 第40周 数学开放题 第1节.mp4 125.3MB

第25周 和差问题 第3节.mp4 第25周 和差问题 第3节.mp4 80.4MB

第26周 巧算年龄 第3节.mp4 第26周 巧算年龄 第3节.mp4 104.8MB

16第5周 算式之谜(一) 第1节.mp4 16第5周 算式之谜(一) 第1节.mp4 112.1MB

32第11周 错中求解 第1节.mp4 32第11周 错中求解 第1节.mp4 136.2MB

第28周 周期问题 第2节.mp4 第28周 周期问题 第2节.mp4 146.2MB

40第13周 和倍问题 第2节.mp4 40第13周 和倍问题 第2节.mp4 41.3MB

第30周 假设解题 第1节.mp4 第30周 假设解题 第1节.mp4 191.6MB

第34周 行程问题(二) 第2节.mp4 第34周 行程问题(二) 第2节.mp4 112.9MB

29第9周 变化规律(一) 第2节.mp4 29第9周 变化规律(一) 第2节.mp4 104.8MB

26第8周 巧妙求和(一) 第2节.mp4 26第8周 巧妙求和(一) 第2节.mp4 80.3MB

第22周 平均数问题 第4节.mp4 第22周 平均数问题 第4节.mp4 100.5MB

第29周 行程问题(一) 第1节.mp4 第29周 行程问题(一) 第1节.mp4 166.6MB

第27周 和差倍问题 第3节.mp4 第27周 和差倍问题 第3节.mp4 109.2MB

第26周 巧算年龄 第1节.mp4 第26周 巧算年龄 第1节.mp4 151.6MB

18第5周 算式之谜(一) 第3节.mp4 18第5周 算式之谜(一) 第3节.mp4 152.4MB

第22周 平均数问题 第2节.mp4 第22周 平均数问题 第2节.mp4 91.9MB

第36周 二进制题 第1节.mp4 第36周 二进制题 第1节.mp4 132.5MB

第23周 定义运算 第1节.mp4 第23周 定义运算 第1节.mp4 125.3MB

第38周 解决问题(四) 第3节.mp4 第38周 解决问题(四) 第3节.mp4 201.7MB

第33周 速算巧算(三) 第2节.mp4 第33周 速算巧算(三) 第2节.mp4 140.2MB

第40周 数学开放题 第2节.mp4 第40周 数学开放题 第2节.mp4 141.5MB

第21周 速算巧算(二) 第2节.mp4 第21周 速算巧算(二) 第2节.mp4 143.4MB

第31周 还原问题 第1节.mp4 第31周 还原问题 第1节.mp4 171.1MB

第40周 数学开放题 第3节.mp4 第40周 数学开放题 第3节.mp4 168.3MB

14第4周 解决问题(一) 第2节.mp4 14第4周 解决问题(一) 第2节.mp4 93.4MB

46第15周 图形面积问题 第3节.mp4 46第15周 图形面积问题 第3节.mp4 69.0MB

第20周 速算巧算(一) 第1节.mp4 第20周 速算巧算(一) 第1节.mp4 170.9MB

50第17周 数数图形(一) 第1节.mp4 50第17周 数数图形(一) 第1节.mp4 132.8MB

第31周 还原问题 第2节_.mp4 第31周 还原问题 第2节_.mp4 177.2MB

31第10周 变化规律(二) 第2节.mp4 31第10周 变化规律(二) 第2节.mp4 89.4MB

34第11周 错中求解 第3节.mp4 34第11周 错中求解 第3节.mp4 93.1MB

第30周 假设解题 第2节_.mp4 第30周 假设解题 第2节_.mp4 131.9MB

第23周 定义运算 第2节.mp4 第23周 定义运算 第2节.mp4 194.5MB

第32周 逻辑推理 第2节.mp4 第32周 逻辑推理 第2节.mp4 152.8MB

第18周 数数图形(二) 第2节.mp4 第18周 数数图形(二) 第2节.mp4 113.6MB

30第10周 变化规律1(二) 第1节.mp4 30第10周 变化规律1(二) 第1节.mp4 142.2MB

07第2周 寻找规律(二)第2节.mp4 07第2周 寻找规律(二)第2节.mp4 108.1MB

42第14周 植树问题 第1节.mp4 42第14周 植树问题 第1节.mp4 63.5MB

35第11周 错中求解 第4节.mp4 35第11周 错中求解 第4节.mp4 114.6MB

第30周 假设解题 第3节.mp4 第30周 假设解题 第3节.mp4 177.0MB

网站声明

请认真阅读以下说明,您只有在了解并同意该说明后,才可继续访问本站。

1. 全站链接通过程序自动收集互联网公开分享链接,本站不储存、复制、传播任何网盘文件,也不提供下载服务。

2. 毕方铺遵守相关法律法规,坚决杜绝一切违规不良信息,如您发现任何涉嫌违规的网盘信息,请立即向网盘官方网站举报,并及时反馈给我们进行屏蔽删除。同时您必须了解并同意本站《用户协议》,严禁搜索非法关键词。

3. 毕方铺高度重视知识产权保护和个人隐私保护,如有网盘链接侵犯您的合法权益,请立即向百度网盘官方网站举报,并参见本站《版权说明》提供书面材料联系我们屏蔽删改。

4. 毕方铺作为非经营性网站,所有服务仅供学习交流使用。